läuft. Hier der Spielplan der Vorrunde:
Saison 2024/I – Vorrunde
2024/I – Tabelle Vorrunde
Pos. | Club | P+ | P- | Sp | T+ | T- | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rot-Weiß Lohausen | 7 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 |
2 | Formentera Flyers | 6 | 2 | 4 | 18 | 11 | 7 |
3 | Ackerfreunde United | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 |
4 | New Globes | 2 | 6 | 4 | 6 | 16 | -10 |
5 | Null Null Classic* | -1 | 9 | 4 | 5 | -69 | -64 |
* Punktabzug wg. Nichtstellen des Schiris beim Spiel AfU-RWL
2024/I – Das Halbfinale
Datum | Spiel | Zeit/Erg. | Ref. |
---|---|---|---|
Formentera – Ackerfreunde | 6 - 4 | NG | |
Rot Weiß – Globes | 6 - 2 | AfU |
2024/I – Finale um die Lohausenliga-Meisterschaft
Datum | Spiel | Zeit/Erg. | Ref. |
---|---|---|---|
Flyers – Rot Weiß | 11 - 2 | NN |
Torschützenliste 2024/I (Stand: complete)
Rang | Spieler | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | Gorn, Fritz | Formentera Flyers | 10 |
2 | Matusche, Clemens | Rot-Weiß Lohausen | 9 |
3 | Cecina, David | Rot-Weiß Lohausen | 8 |
4 | Mokrami, Shayan | Formentera Flyers | 7 |
5 | Hück, Benny | Rot-Weiß Lohausen | 5 |
6 | Schäpers, Sebastian | Formentera Flyers | 5 |
7 | Leibold, Daniel | Ackerfreunde United | 4 |
8 | Krunke, Linus | Null Null Classic | 4 |
9 | Vidovic, Toni | Ackerfreunde United | 3 |
10 | Eigentore | – | 3 |
11 | Hoffmann, Laurin | Rot-Weiß Lohausen | 3 |
12 | Stemmer, Sebastian | Ackerfreunde United | 2 |
13 | Jurkin, Branko | Ackerfreunde United | 2 |
14 | Hoven, Patrick | Formentera Flyers | 2 |
15 | Richter, Konstantin | Formentera Flyers | 2 |
16 | Rickert, Sebastian | Formentera Flyers | 2 |
17 | Gilvan, Martin | Rot-Weiß Lohausen | 2 |
18 | Schmidt, Jari | Ackerfreunde United | 2 |
19 | Döhmen, Christian | Formentera Flyers | 2 |
20 | Wolf, Thomas | New Globes | 2 |
21 | Bachmann, Clemens | New Globes | 1 |
22 | Klug, Jan | Formentera Flyers | 1 |
23 | Gal, Marko | Ackerfreunde United | 1 |
24 | Steiner, Frank | Ackerfreunde United | 1 |
25 | Wirth, Peter | Formentera Flyers | 1 |
26 | Steingen-Sosa, Carlos | New Globes | 1 |
27 | Bonn, Emil | New Globes | 1 |
28 | Früh, Mick | Ackerfreunde United | 1 |
29 | Pütz, Jakob | New Globes | 1 |
30 | Bäsner, Marc | Formentera Flyers | 1 |
31 | Wauschkuhn, Sven | Ackerfreunde United | 1 |
32 | Kaiser, Timo | Formentera Flyers | 1 |
33 | Becker, Mick | Rot-Weiß Lohausen | 1 |
34 | Stöcker, Klaus | Null Null Classic | 1 |
35 | Schäfer, Florian | Ackerfreunde United | 0 |
Bei Unentschieden nach 70 Min. im Halbfinale und im Finale folgt eine Verlängerung (2 x 10 Min.) und ggf. 9-Meterschießen nach üblichem Reglement.