Modus und Gruppeneinteilung
Modus: Klassisch, Vorrunde mit anschließendem Play-Off im SUPER BOWL; Plätze 1-3 beider Pools qualifizieren sich für die Play-Offs.
Pool A: Formentera Flyers, Rot Weiß Lohausen, New Globes, Voung Boys
Pool B: Magnum City, Null Null, Ackerfreunde, Abwärts 85
2023/I – Pool A
2023/I – Pool B
2023/I – Tabelle Pool A
Pos. | Club | P+ | P- | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
2023/I – Tabelle Pool B
Pos. | Club | P+ | P- | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Abwärts 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Null Null Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torjäger Saison 2023/I
Rang | Spieler | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | Matusche, Clemens | Rot-Weiß Lohausen | 3 |
2 | Kaiser, Timo | Formentera Flyers | 2 |
3 | Neunzig, Stefan | Formentera Flyers | 1 |
4 | Hück, Benny | Rot-Weiß Lohausen | 1 |
5 | Matusche, Kornelius | Rot-Weiß Lohausen | 1 |