Modus und Gruppeneinteilung
Die Vorrunde wird in dieser Saison in drei Gruppen (eine 4er-Gruppe und zwei 3er-Gruppen) ausgespielt. Die Ersten der beiden 3er-Gruppe und die beiden Erstplatzierten der 4er-Gruppe erreichen das Halbfinale.
Pool A: Abwärts 85, Magnum City, Neues Team, Null Null
Pool B: Ackerfreunde, Formentera Flyers, New Globes
Pool C: Kastanie, Rot Weiß Lohausen, Young Boys
Tabellen der Vorrunde
Pool A
Pos. | Club | P+ | P- | Sp | T- | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abwärts 85 | 6 | 0 | 3 | 7 | 7 |
2 | Null Null Classic | 2 | 4 | 3 | 19 | 3 |
3 | Magnum City | 2 | 4 | 3 | 8 | -1 |
4 | Neues Team | 2 | 4 | 3 | 19 | -9 |
Pool B
Pos. | Club | P+ | P- | Sp | T- | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Globes | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 |
2 | Formentera Flyers | 1 | 3 | 2 | 4 | -1 |
3 | Ackerfreunde United | 1 | 3 | 2 | 9 | -3 |
Pool C
Pos. | Club | P+ | P- | Sp | T- | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Boys Büderich | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 |
2 | Kastanie 08 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |
3 | Rot-Weiß Lohausen | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 |
Spielpläne der Vorrunde
Pool A
Datum | Spiel | Zeit/Erg. | Ref. |
---|---|---|---|
Neues Team - Magnum | 1 - 0* | Flyers | |
Abwärts - Magnum | 1 - 0* | Globes | |
Neues Team - Null Null | 5 - 13 | Abwärts | |
Abwärts - Neues Team | 6 - 4 | Kastanie | |
Magnum - Null Null | 7 - 6 | Y. Boys | |
Null Null – Abwärts | 3 - 7 | Ackerfreunde |
Pool B
Datum | Spiel | Zeit/Erg. | Ref. |
---|---|---|---|
Ackerfreunde - Globes | 3 - 6 | RWL | |
Ackerfreunde - Formentera | 3 - 3 | Null Null | |
Globes - Formentera | 1 - 0* | Null Null |
Pool C
Datum | Spiel | Zeit/Erg. | Ref. |
---|---|---|---|
Kastanie - Rot-Weiß | 7 - 0 | Abwärts | |
Rot-Weiß - Young Boys | 2 - 6 | Neues Team | |
Kastanie - Young Boys | 0 - 1* | Magnum |
SUPER BOWL 2022/I
2022/I – Halbfinale
Datum | Spiel | Zeit/Erg. | Ref. |
---|---|---|---|
Abwärts - New Globes | 5 - 8 | NN | |
Null Null - Young Boys | 1 - 0* | NG |
Finale um die Lohausenliga-Meisterschaft 2022/I
Datum | Spiel | Zeit/Erg. | Ref. |
---|---|---|---|
New Globes - Null Null | 1 - 4 | A85 |