2024/II – Vorrunde
2024/II – Tabelle Vorrunde
| Pos. | Club | P+ | P- | Sp | T+ | T- | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rot-Weiß Lohausen | 8 | 0 | 4 | 16 | 9 | 7 |
| 2 | Ackerfreunde United | 6 | 2 | 4 | 18 | 13 | 5 |
| 3 | Null Null Classic | 2 | 6 | 4 | 22 | 28 | -6 |
| 4 | Formentera Flyers | 2 | 6 | 4 | 17 | 32 | -15 |
| 5 | New Globes | 2 | 6 | 4 | 4 | 33 | -29 |
2024/II – Das Halbfinale
| Datum | Spiel | Zeit/Erg. | Ref. |
|---|---|---|---|
| Rot Weiß – Form. Flyers (HF1) | 2 - 5 | NN | |
| Ackerfreunde – Null Null (HF2) | 4 - 3 | FF |
2024/II – Finale um die Lohausenliga-Meisterschaft
| Datum | Spiel | Zeit/Erg. | Ref. |
|---|---|---|---|
| Form. Flyers – Ackerfreunde | 3 - 0 | NG |
Torschützen 2024/II (Stand: komplett bis auf FF-RWL 3:4)
| Rang | Spieler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Stemmer, Sebastian | Ackerfreunde United | 12 |
| 2 | Schäpers, Sebastian | Formentera Flyers | 6 |
| 3 | Krunke, Linus | Null Null Classic | 6 |
| 4 | Klug, Jan | Null Null Classic | 5 |
| 5 | Matusche, Clemens | Rot-Weiß Lohausen | 5 |
| 6 | Mokrami, Shayan | Formentera Flyers | 4 |
| 7 | Kroll, Max | Null Null Classic | 4 |
| 8 | Krämer, Nils | Formentera Flyers | 4 |
| 9 | Hannes, Philipp | Null Null Classic | 4 |
| 10 | Wirth, Peter | Formentera Flyers | 3 |
| 11 | Eigentore | – | 3 |
| 12 | Stöcker, Klaus | Null Null Classic | 3 |
| 13 | Früh, Mick | Ackerfreunde United | 2 |
| 14 | Vidovic, Toni | Ackerfreunde United | 2 |
| 15 | Hoffmann, Laurin | Rot-Weiß Lohausen | 2 |
| 16 | Döhmen, Christian | Formentera Flyers | 2 |
| 17 | Meyer, Phil | Rot-Weiß Lohausen | 2 |
| 18 | Sebold, Maik | Rot-Weiß Lohausen | 2 |
| 19 | Beckmann, Michael | Rot-Weiß Lohausen | 1 |
| 20 | Friedrich, Alexander | Ackerfreunde United | 1 |
| 21 | Schäfer, Florian | Ackerfreunde United | 1 |
| 22 | Gal, Marko | Ackerfreunde United | 1 |
| 23 | Neunzig, Stefan | Formentera Flyers | 1 |
| 24 | Nimbs, Christopher | New Globes | 1 |
| 25 | Steingen-Sosa, Carlos | New Globes | 1 |
| 26 | Janssen, Denis | Null Null Classic | 1 |
| 27 | Nedic, Radivoje | Ackerfreunde United | 1 |
| 28 | Salamon, Steffen | Rot-Weiß Lohausen | 1 |
| 29 | Selalmatzidis, Niko | Null Null Classic | 1 |
| 30 | Huynh, Khoi | Formentera Flyers | 1 |
| 31 | Wehmayer, Jan | Ackerfreunde United | 1 |
| 32 | Helm, Benedikt | Null Null Classic | 1 |

V.l.: Pesch, Rickert, Krämer, Wirth, Richter, Neunzig, Schäpers, Mokrami, Scherschel, Döhmen, Kuschel.